(Eget/Inget)
Biografi:
Diskografi:

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt |
| Årtal: | | 2016 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Treasures (3:13) |
| 2. | | Treasures (Mandaroo Remix) (3:53) |
Låten släpptes första gången 2015-02-01 på
Soundcloud

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt |
| Årtal: | | 2016 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Seeking Breathing (In The Dark) (3:45) |
| 2. | | Happy Face And My Fake Smile (3:51) |
Låten Seeking, Breathing In The Dark släpptes första gången 2015-04-02 på
Soundcloud med samma omslag.

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr |
| Årtal: | | (1985-1986) |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Zombies |
| 2. | | Verklighet |
| 3. | | Djurplågeri |
| 4. | | Krig |
| 5. | | Mardrömmen |
| 6. | | Pälsvisan |
| 7. | | Ge Fan I Mig |
| 8. | | Fred |
| 9. | | Apartheid |
| 10. | | Pälsvisan |
| 11. | | Politiskt Tortyr |
| 12. | | Försurningar |
| 13. | | Käftarna Går |
| 14. | | ? |
| 15. | | Rasister & Nazister |
| 16. | | Live på Krusagården 1985 |
1-15 Inspelat i Kloakens Alternativa Anti Studio vid Töreboda och med Micke Blomqvist vid spakarna.
Privat ex.

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2013 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | I Tried You Lied (4:04) |
| 2. | | Queen Without A Crown (4:09) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | OEK1901 |
| Format: | | CDr |
| Årtal: | | 2019 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Heartache Tonight (3:49) |
| 2. | | You Whispered (5:16) |
| 3. | | Checking On My Baby (3:18) |
| 4. | | Louise (4:52) |
| 5. | | Nothing You Can Do (2:28) |
| 6. | | Troubles Back (4:22) |
| 7. | | Mercury Blues (4:19) |
| 8. | | Queen Of Hearts (3:06) |
| 9. | | So Many Roads (4:28) |
| 10. | | Come On In (2:18) |
| 11. | | Flasher Blues (5:23) |
| 12. | | Aint Gonna Happen Again (3:13) |
| 13. | | The Nazz Are Blue (2:57) |

|
A Consequence of Happenstance - S/T |
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr & Digitalt |
| Årtal: | | 2016 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Corridor Into Purgatory 03:40 |
| 2. | | AnniversAire 02:36 |
| 3. | | Antarctica Condition 1 05:18 |
| 4. | | Avenu de Spiritu 04:33 |
| 5. | | Ben Smith and the Leg-Break Bowlers 04:30 |
| 6. | | can we ever really go home? 06:31 |
| 7. | | Doin' that pizza thing 04:40 |
| 8. | | Dream Waltz 05:03 |
| 9. | | Shutdown Bkok (dolce vita mix) 03:44 |
| 10. | | Smoking Monks 05:59 |
| 11. | | the thing in the east bathroom stall 03:18 |
| 12. | | view driving west from Bowie (no wind) 04:41 |
| 13. | | Wiffemdilly 04:41 |
Released September 5, 2016

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt |
| Årtal: | | 2016 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Adern X - A Day Apart |
| 2. | | Plainastralchurch - Sea Scorpion |
| 3. | | Snezhana Reisen - Wraith |
| 4. | | Kemper Norton - Seven Stones 2 |
| 5. | | Charles Kellogg - How Birds Sing |
| 6. | | Slavek Kwi - Lament of Longhorn Beetle |
| 7. | | Oermuziek - Flower of Lima |
| 8. | | Sonologyst - Sound Across Light |
| 9. | | April Larson - The Shape of Wings in One of Many Worlds |
| 10. | | Sevenism - Cosa casa recoro |
| 11. | | Roger Sundström - Silver Fairies |
| 12. | | [unknown sound recordist – bird song] - Hobby |
| 13. | | Jakob Rosin - Seaside |
| 14. | | meanwhile.in.texas - Diamonds Are my Friends |
The 216th of a series of weekly radio programmes created by :zoviet*france:
First broadcast 27 August 2016 by Resonance 104.4 FM
Thanks to the artists and sound recordists included here for their fine work.

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr |
| Årtal: | | 2008 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Enter The Core |
| 2. | | Follow Us |
| 3. | | Go Home |
| 4. | | Hate Me |
| 5. | | Into The Dark |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt EP |
| Årtal: | | 2013 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | A Place To Start (7:40) |
| 2. | | On The Line (4:24) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt EP |
| Årtal: | | 2012 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Blinding Light (6:01) |
| 2. | | Starbomb (6:29) |
| 3. | | Are You Coming With Me (5:17) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr |
| Årtal: | | 2000 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Must Be Liverpool - Don't Forget The Paper - 87 |
| 2. | | Gino Renebrant - Vårvind - 83 |
| 3. | | Eskapisterna - Aphrodites Gondoliärer - 85 |
| 4. | | Pistoler & Violer -Mod - 88 |
| 5. | | Seppuku - Man Utan Moral - 86 |
| 6. | | Long John - Don't Mess With Me - 85 |
| 7. | | Ogräs - Gatans Drottnng (Live) - 81 |
| 8. | | Magnus Åhlin - Heart Burning Bright |
| 9. | | Moment - Långt Efter Vår Sista Dans - 89 |
| 10. | | Escape - I Give You My Time - 87 |
| 11. | | Katastrof - Reggae - 82 |
| 12. | | Must Be Liverpool - Hide Away - 87 |
| 13. | | Long John - Policiär Livsåskådning - 85 |
| 14. | | Eskapisterna - Om Jag Vore - 86 |
| 15. | | Seppuku - New Illusion - 85 |
| 16. | | Ogräs - Hålet (Live) - 81 |
| 17. | | Moment - Tillsammans På Allvar - 89 |
| 18. | | Zee Ducer And The Soul Unit - Happy Boy - 87 |
| 19. | | Pistoler & Violer - Elektrisk Kvinna - 88 |
Sammansatt i Lund jan - mars 2000 av Jonas Magnusson & Johan Söderman

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2011 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2020 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Allt Är Alltid Slut (3:46) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | GR 001 |
| Format: | | CD, EP |
| Årtal: | | 1995 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Allt Vad Du Begär Skall Jag Ge dig (4:58) |
| 2. | | I Gamla Stan (5:25) |
| 3. | | Fängslad (4:52) |
| 4. | | Nattvandring (5:34) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Demo |
| Årtal: | | 2005 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Analyze This |
| 2. | | Wait For Me |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2015 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Around Christmas (4:42) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt |
| Årtal: | | 2015 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Soon there will be 07:14 |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt |
| Årtal: | | 2018 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Beyond Control - 4'58 |
| 2. | | Fury - 4'39 |
| 3. | | Wasted Years - 4'40 |
| 4. | | Human - 4'37 |
| 5. | | Hellraiser - 4'20 |
| 6. | | At War - 4'29 |
| 7. | | Bury Me - 4'44 |
| 8. | | Legacy of Faith - 5'23 |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2019 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Bara en illusion (03:00) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2023 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt |
| Årtal: | | 2018 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Danger (03:00) |
| 2. | | Start Living Your Dream (03:07) |
| 3. | | The Love I Deserve (03:31) |
| 4. | | All I Can (03:06) |
| 5. | | Unbreakable (03:46) |
| 6. | | Downtown (03:19) |
| 7. | | A New Day (03:42) |
| 8. | | Attraction (02:48) |
| 9. | | Universe (03:25) |
| 10. | | Summernights (03:07) |
| 11. | | All or Nothing (02:56) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt |
| Årtal: | | 2022 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Nasty Nancy (2:27) |
| 2. | | Hate/Love (2:42) |
| 3. | | Maxine (2:14) |
| 4. | | No Way Out (2:09) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2016 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2021 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Celestial Fields (7:50) |
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Blinding Light (6:00) |
| 2. | | No Way To Say Goodbye (6:51) |
| 3. | | Starbomb (6:31) |
| 4. | | Colours Of Solitude (5:31) |
| 5. | | Are You Coming With Me (5:14) |
| 6. | | A Place To Start (7:41) |
| 7. | | Passing Grace (6:15) |
| 8. | | On The Line (4:24) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt EP |
| Årtal: | | 2008 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Not A Sound |
| 2. | | Sleepless Nights |
| 3. | | Last Goodbye |
| 4. | | Sunset Romance |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2024 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | ME 06 |
| Format: | | CDr |
| Årtal: | | 2006 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2025 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | |
| Format: | | Demo |
| Årtal: | | 2010 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Bar Fight |
| 2. | | Red Shamrocks |
| 3. | | Irrelevant Stuff Can Eat Us Inside |
| 4. | | Bagpipe Blowing Man Goes Free |
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | A Vile Soul Departure |
| 2. | | One Whore In My War |
| 3. | | Stillborn Attempt To Take My Life |
| 4. | | War Made Me The One I Am |
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
Låtar
You Ought To Die
Saints Become Whores
In The Shadows I Conquer

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Kassett |
| Årtal: | | 1993 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| A1. | | Hårdare |
| A2. | | Jag Väntar På Någon |
| A3. | | När Bjällrorna Klingar |
| A4. | | Frihetsdrömmen |
| A5. | | Tambourine Man |
| A6. | | Förlora |
| B1. | | I Pity The Poor Immigrant |
| B2. | | It's All Over Now Baby Blue |
| B3. | | Burning Down |
| B4. | | The Times They Are A-changin |
| B5. | | I Shall Be Released |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr |
| Årtal: | | 2002 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | My Woman |
| 2. | | Girl Don't Make Me Wait |
|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Kassett |
| Årtal: | | 1987 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Fire (4:07) |
| 2. | | Catch You (5:00) |
| 3. | | Shoot (4:04) |
| 4. | | Stoned (3:14) |
| 5. | | Get Up Now (3:38) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | OPUS 005 |
| Format: | | EP |
| Årtal: | | 1992 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Soldiers In The Sun |
| 2. | | Emptyness |
| 3. | | Time´s Out |
| 4. | | The Best |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Kassett |
| Årtal: | | 1996 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Disaffected |
| 2. | | I´m Not |
| 3. | | Escape Reality |
| 4. | | Something's Gone Wrong |
| 5. | | Fight Song |
| 6. | | So Afraid |
| 7. | | Back in My Life* |
| 8. | | Can't Figure Out |
| 9. | | Time To Wake Up |
| 10. | | Where Do I Fit In |
| 11. | | Not Good Enough |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Kassett |
| Årtal: | | 199? |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Sick Of It |
| 2. | | Where Were You? |
| 3. | | Lousy Loser |
| 4. | | We Don't Love You |
| 5. | | I Don't Care |
| 6. | | So Afraid |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Kassett |
| Årtal: | | 1998 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Lucky Guy |
| 2. | | Never Enough |
| 3. | | Lousy Loser |
| 4. | | Make It Stop |
| 5. | | I Don't Get It |
| 6. | | I Feel Fine |
| 7. | | Nisse & Klara |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | PLC 2001-01 |
| Format: | | EP |
| Årtal: | | 1994 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | By The River's Edge |
| 2. | | Back In Your Arms |
| 3. | | Kick In The Groin |
| 4. | | Wind Cries |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2026 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
Eksjö-Pop - V/A |
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Kassett |
| Årtal: | | 19?? |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Järn-Henrik - Baby´s Born |
| 2. | | Järn-Henrik - All Mine |
| 3. | | Järn-Henrik - Sonic Daughter |
| 4. | | Järn-Henrik - You Don´t Love Me |
| 5. | | Järn-Henrik - Sweetheart |
| 6. | | Järn-Henrik - No Repress |
| 7. | | Järn-Henrik - Save Myself |
| 8. | | Magnus Åhlin - Prophets |
| 9. | | Magnus Åhlin - Die In Your Sleep |
| 10. | | Magnus Åhlin - Going Around |
| 11. | | Magnus Åhlin - I´m Storming Sea |
| 12. | | Magnus Åhlin - Long Ago |
| 13. | | Magnus Åhlin - Morbid Vals |
| 14. | | Magnus Åhlin - Sleeping Messiah |
| 15. | | Göran Sommansson - Du Hade Allt Du Kunde Få |
| 16. | | Embroynic Death - History |
| 17. | | Embroynic Death - Evils Land |
| 18. | | Emphasize - I Know |
| 19. | | Emphasize - Endless Vacation |
| 20. | | Emphasize - All Is Just The Same |
| 21. | | Emphasize - Baby I Love You |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2024 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Elegi Över Bofors (3:38) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt |
| Årtal: | | 2019 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Danger (03:00) |
| 2. | | Start Living Your Dream (03:07) |
| 3. | | The Love I Deserve (03:31) |
| 4. | | All I Can (03:06) |
| 5. | | Unbreakable (03:46) |
| 6. | | Downtown (03:19) |
| 7. | | A New Day (03:42) |
| 8. | | Attraction (02:48) |
| 9. | | Universe (03:25) |
| 10. | | Summernights (03:07) |
| 11. | | All or Nothing (02:56) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2020 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Ensam Vinner Krig (3:26) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt EP |
| Årtal: | | 2018 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | When Im Entertaining (3:12) |
| 2. | | No One (4:15) |
| 3. | | Evil Ways (3:17) |
| 4. | | Another Day (3:33) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2015 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2023 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt |
| Årtal: | | 2016 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | No Escape (Intro) (01:15) |
| 2. | | Father to a Son (03:48) |
| 3. | | Underneath (04:09) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr & Digitalt |
| Årtal: | | 2009 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Fingertip Halo |
| 2. | | Amazon Woman |
| 3. | | Shame On You |
| 4. | | Colour |
| 5. | | A Butterfly Story |
| 6. | | H2O |
| 7. | | Here I Am |
| 8. | | Total Recall |
| 9. | | Measure Me In Megabytes |
| 10. | | Strålar Värmen I Dig |
| 11. | | Sleep Will Come |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt EP |
| Årtal: | | 2007 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Spiral Behaviour |
| 2. | | Recognition |
| 3. | | Suffering |
| 4. | | Fabricated |
| 5. | | White Lies |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr |
| Årtal: | | 2010 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Riksväg 33 |
| 2. | | Jäntanes Friarefal |
| 3. | | Kall, Kall Kvinna |
| 4. | | Ingen Som Vet |
| 5. | | Gift |
| 6. | | 5 & 7 |
| 7. | | Fönsterfärg |
| 8. | | Blyga Hjärtans Blues |
| 9. | | Grusvägen Vid Sjön |
| 10. | | Gille (raj-raj) |
| 11. | | Romantik |
| 12. | | För Bådas Skull |
Medmusiker:
[pods name="musiker" id="48"]{@name} (Gitarr)[/pods]
[pods name="musiker" id="158"]{@name} (Dragspel)[/pods]
[pods name="musiker" id="159"]{@name} (Fiol)[/pods]
[pods name="musiker" id="13"]{@name} (Pedal Steel,Banjo)[/pods]
* Gästmusiker på CD:n Fönsterfärg & Raj-raj
[pods name="musiker" id="160"]{@name}*[/pods], [pods name="musiker" id="161"]{@name}*[/pods], [pods name="musiker" id="162"]{@name}*[/pods], [pods name="musiker" id="163"]{@name}*, (Kör)[/pods]
[pods name="musiker" id="164"]{@name}* (Kör)[/pods]

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2019 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Forever and Ever (03:37) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr, EP |
| Årtal: | | 2007 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Killing Isn´t Always A Bad Thing |
| 2. | | Good Bye For Now (Or Forever) |
| 3. | | Tide With Chains That Destroyed My Past And Destroys My Future |
| 4. | | Teach To Reach |
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Intro |
| 2. | | From Dublin to Galway |
| 3. | | Calling of the Sea |
| 4. | | I Hate Mondays |
| 5. | | Fiddlers Song |
| 6. | | Banshees Veil |
| 7. | | Tale of a Leprechaun |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2025 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt |
| Årtal: | | 20?? |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Aim To Please |
| 2. | | Never Enough |
| 3. | | Born Serious |
| 4. | | Lucky Guy |
| 5. | | No Solution |
| 6. | | I Don't Get It |
| 7. | | I Feel Fine! |
| 8. | | Nothing New |
| 9. | | Make It Stop |
| 10. | | No Way Out |
| 11. | | Lousy Loser |
| 12. | | Minute By Minute |
| 13. | | Us Against Them |
| 14. | | I hate The World! |
| 15. | | Eve Of Destruction |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | |
| Format: | | Digitalt |
| Årtal: | | 2012 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | As I Die |
| 2. | | We Ain't Thinking Of Tomorrow |
| 3. | | Fury Of The Horizon |
| 4. | | Broken Pieces Of A Heart |
| 5. | | What Have I Become |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr |
| Årtal: | | 19?? |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | I Hate You |
| 2. | | Thru Changes |
| 3. | | Bullshit Radio |
| 4. | | Foolin' Around |
| 5. | | Throw It All Away |
| 6. | | Leave Me Alone |
| 7. | | Loosing My Mind |
| 8. | | Throw It All Away 2 |
| 9. | | Busted |
| 10. | | Bullshit Radio 2 |
| 11. | | Leave Me Alone 2 |
| 12. | | Hell's Breakin´Loose |
| 13. | | Leave Me Alone 3 |
Inspelat Pinnen Studio Nässjö
Privat ex.

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2016 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2022 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr & Digitalt |
| Årtal: | | 2011 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | •3 Witches MF Hot Wheels Spaulding/Wrinkled Shirt |
| 2. | | •Moor Trolls Roger Sundström |
| 3. | | •Music for Ghosts Movement to Contact/MF Hot Wheels Spaulding |
| 4. | | •Scream Dream Kavin./Jeff Duke With additions throughout by Kavin. and Vincent Price. |
A mash/mix Kavin Allenson created for your Hallow’s Eve, with some help from some very talented artists from improvFriday and alonetone.

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr |
| Årtal: | | 2008 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
Skivan har 19 spår men inga titlar.
Inspelningen är gjord i vår övningslokal tillsammans med goda vänner som åhörare.
19 gamla goda 50-60 talsmelodier
CD bearbetning
Evan Ljunggren

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2022 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
Inspelat av William Campell i Eksjö, mixat och mastrat av Magnus Florin, Greyfox Studio

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr, EP |
| Årtal: | | 1997 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Hello |
| 2. | | Black n´Silver Kiss |
| 3. | | Smile |
| 4. | | Little Whole Time |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | HVMKE 001 |
| Format: | | CD |
| Årtal: | | 1999 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | I Eksjö Stá (1:18) |
| 2. | | Music Of The Beatles (8:52) |
| 3. | | Jubileumsmarsch (3:07) |
| 4. | | James Bond Theme (1:59) |
| 5. | | Goldfinger (2:36) |
| 6. | | Utställningsvalsen (2:23) |
| 7. | | Under Three flags (6:07) |
| 8. | | Överste Carl von Mentzer (2:51) |
| 9. | | Bugler´s Holliday (2:44) |
| 10. | | Saint Louis Blues Marsch (3:46) |
| 11. | | De Fåvitska Jungfrurna (7:58) |
| 12. | | Kaiser Friedrich Marsch (2:05) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2019 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | I Feel So Alone (03:32) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2019 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | I Feel So Alone (Extended) (05:36) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt EP |
| Årtal: | | 2020 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | I'm Back (03:01) |
| 2. | | Way Back Home (03:28) |
| 3. | | Time To Let Go (02:23) |
| 4. | | The Voice Of An Angel (03:32) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2022 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | CDr & Digitalt |
| Årtal: | | 2014 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | In Medias Res 02:59 |
| 2. | | Blacksphere 04:51 |
| 3. | | Kalabalik 04:09 |
| 4. | | Tribes 02:24 |
| 5. | | Obscurity 03:17 |
| 6. | | Aluminum 03:49 |
| 7. | | Corot 05:07 |
| 8. | | Automata 04:25 |
| 9. | | Arrival 01:25 |
| 10. | | Of Sovereignty 05:34 |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2023 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | In The Name Of Liberation (3:09) |

|
|
| Skivbolag: | | (Eget/Inget) |
| Skivnummer: | | - |
| Format: | | Digitalt Singel |
| Årtal: | | 2021 |
|
Låtlista:![[+]](../img/plus.gif)
| 1. | | Inget Man Pratar Om På Festen Direkt (4:40) |

|
|
